數學科學習網址 (二年級) |
上學期
範疇 | 學習單位 | 網址內容 |
數 | 三位數加法 |
三位數加法 |
基本運萛 | 基本運萛1 | |
基本運萛1 | ||
加法 |
加法 | |
兩位數減法 | 兩位數減法(一) | |
兩位數減法(二) | ||
基本乘法 | 乘法(一) | |
乘法(二) | ||
乘法(三) | ||
乘法大追擊 | ||
乘法(四) | ||
乘法(五) | ||
度量 | 時、分、月和年 | 月 |
時和分(一) | ||
時和分(二) | ||
時和分(三) | ||
時和分(四) | ||
時和分(五) | ||
年、月和日 | ||
圖形與空間 |
角和直角 | 角 |
角2 | ||
柱體和錐體 | 柱體 | |
柱體和錐體 |
下學期
範疇 | 學習單位 | 網址內容 |
數 | 四位數的認識和位值 | 四位數的認識練習(一) |
四位數的認識練習(二) | ||
四位數的認識練習(三) | ||
三個位以內的加法、減法和加減混合算 | 百位加法、減法練習 | |
基本除法 | 個位除法練習 | |
基本除法 | ||
除法 | ||
除法算法 | ||
除法算卡 | ||
除法遊戲(一) | ||
除法遊戲(二) | ||
度量 | 香港通用的貨幣 | 香港的流通貨幣介紹 |
香港新鈔票 | ||
天秤活動 | ||
香港紙幣與硬幣(一) | ||
香港紙幣與硬幣(二) | ||
公斤和克 | 天秤活動 | |
圖形與空間 | 四邊形 | 正方形和長方形 |
四邊形的種類 | ||
四邊形的的性質 | ||
四邊形的認識 | ||
四邊形遊戲 | ||
四邊形練習 | ||
四個主要方向 | 方向 | |
方向(教育電視) | ||
圖形 | 平面圖形 | 進階平面圖形 |
七巧板 | ||
數據處理 | 象形圖 | 製作象形圖 |
其他 (增潤) |
中國數學家的故事 | 中國數學家 |
中國數學家 | ||
數學家的故事 | ||
遊戲 |
數學遊戲(合一至六年級) |
數學遊戲 |